Size Chart
SIZE CHART
SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 |
XS | S | M | L | |
CHEST | 84cm/33" | 88cm/34.5" | 92cm/36.2" | 96cm/37.7" |
SHOULDERS | 35.5cm/14" | 37cm/14.5" | 38.5cm/15" | 40cm/15.7" |
WAIST | 66cm/26" | 70cm/27.5" | 74cm/29" | 78cm/30.7" |
HIPS | 92cm/36.5" | 96cm/37.7" | 100cm/39.3" | 104cm/41" |
SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 |
XL | XXL | |||
CHEST | 100cm/39.3" | 104cm/41" | 108cm/42.5" | 112cm/44" |
SHOULDERS | 41.5cm/16.3" | 43cm/17" | 44.5cm/17.5" | 46cm/18" |
WAIST | 82cm/32.2" | 86cm/33.8" | 90cm/35.5" | 94cm/37" |
HIPS | 108cm/42.5" | 112cm/44" | 116cm/45.5" | 118cm/46.5" |
- We recommend that you use the measurement guide below to help you chose the best size.
- All sizes are based on a standard height of 172 cm +-3 cm.
- For heights outside our standards, be aware that clothes with close fit might wear differently on the body.